Platzierung |
Team | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 01. Platz | Team 04 |
|
| 02. Platz | Team 15 |
|
| 03. Platz | Team 06 |
|
| 04. Platz | Team 10 |
|
| 05. Platz | Team 01 |
|
| 06. Platz | Team 12 |
|
| 07. Platz | Team 14 |
|
| 08. Platz | Team 07 |
|
| 09. Platz | Team 05 |
|
| 09. Platz | Team 08 |
|
| 09. Platz | Team 09 |
|
| 10. Platz | Team 02 |
|
| 10. Platz | Team 11 |
|
| 10. Platz | Team 13 |
|
| 11. Platz | Team 03 |
|
| 11. Platz | Team 16 |
|
Aktuelle Browser. © Alle Rechte vorbehalten. Kraniopharyngeom-Gruppe 2000 - 2008 - Impressum